BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU239698 | 15000 |
|
|
EDU226488 | 3350 |
|
|
buidung | 2130 |
|
|
EDU235583 | 1450 |
|
|
hong | 1270 |
|
|
Thanh | 900 |
|
|
Phamho | 900 |
|
|
tam | 840 |
|
|
nang | 630 |
|
|
EDU251801 | 610 |
|
|
hong5 | 600 |
|
|
ha | 400 |
|
|
DIEUHUONG | 310 |
|
|
b | 300 |
|
|
xuan | 240 |
|
|
A | 220 |
|
|
MAIHONG | 120 |
|
|
THUHANG | 100 |
|
|
tra | 90 |
|
|
dangvan | 50 |
|
|
EDUPAY1700 | 50 |
|
|
EDU229491 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU239698 | 15000 |
|
|
EDU235588 | 12700 |
|
|
EDU235582 | 9760 |
|
|
ha | 7240 |
|
|
EDU235583 | 4770 |
|
|
phamthom931 | 3950 |
|
|
EDU226488 | 3350 |
|
|
buidung | 2130 |
|
|
yen | 1680 |
|
|
xuan | 1510 |
|
|
hong | 1470 |
|
|
A | 1310 |
|
|
EDU229497 | 1180 |
|
|
Thanh | 950 |
|
|
EDU229491 | 910 |
|
|
tam | 900 |
|
|
Phamho | 900 |
|
|
x | 820 |
|
|
EDU251801 | 810 |
|
|
nang | 630 |
|
|
hong5 | 600 |
|
|
thinhvuong | 520 |
|
|
b | 360 |
|
|
tra | 360 |
|
|
EDU112246 | 360 |
|
|
EDUB121911886 | 320 |
|
|
DIEUHUONG | 310 |
|
|
h | 310 |
|
|
c | 260 |
|
|
vuong | 240 |
|
|
THUHANG | 200 |
|
|
HOANGQUYEN | 160 |
|
|
d | 160 |
|
|
thuyet | 130 |
|
|
MAIHONG | 120 |
|
|
nga | 110 |
|
|
tam1 | 90 |
|
|
myan | 70 |
|
|
EDU223901 | 70 |
|
|
dangvan | 50 |
|
|
EDU237600 | 50 |
|
|
EDUPAY1700 | 50 |
|
|
hiep | 40 |
|
|
EDU239643 | 40 |
|
|
thuy | 30 |
|
|
A1 | 20 |
|
|
Tandung | 20 |
|
|
tam4 | 20 |
|
|
pho | 20 |
|
|
EDU223903 | 10 |
|
|
10 | |
|
|
EDU241967 | 10 |