BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 30400 |
|
|
EDU110762 | 6900 |
|
|
VOLIN1 | 3140 |
|
|
TK16794 | 1580 |
|
|
TK12004 | 1440 |
|
|
TK16783 | 1360 |
|
|
TK15414 | 1200 |
|
|
TK12332 | 1160 |
|
|
TK15103 | 1080 |
|
|
EDU102910 | 1020 |
|
|
EDU119565 | 940 |
|
|
TK19813 | 700 |
|
|
TK13272 | 420 |
|
|
EDU102386 | 380 |
|
|
TK13278 | 320 |
|
|
HOANGNAM | 200 |
|
|
THUONG2 | 160 |
|
|
TK14017 | 160 |
|
|
THUONG | 140 |
|
|
EDU49672 | 40 |
|
|
THUONG51 | 40 |
|
|
TK18101 | 30 |
|
|
THUONG4 | 30 |
|
|
TK12611 | 30 |
|
|
TK10663 | 20 |
|
|
TK17269 | 20 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 465400 |
|
|
THUONG | 217280 |
|
|
EDU110762 | 75500 |
|
|
VOLIN1 | 19520 |
|
|
TK12332 | 12520 |
|
|
EDU119596 | 12400 |
|
|
THUONG54 | 7280 |
|
|
EDU102386 | 4980 |
|
|
THUONG2 | 3380 |
|
|
EDU107735 | 3280 |
|
|
TK14070 | 3040 |
|
|
EDU114452 | 2800 |
|
|
EDU114454 | 2600 |
|
|
TK04312 | 2340 |
|
|
TK12004 | 2320 |
|
|
TK04314 | 2160 |
|
|
EDU111542 | 2080 |
|
|
TK15494 | 1960 |
|
|
TK15414 | 1820 |
|
|
TK12316 | 1780 |
|
|
TK15103 | 1760 |
|
|
HOANGNAM | 1700 |
|
|
TK16794 | 1580 |
|
|
THUONG4 | 1520 |
|
|
EDU119565 | 1440 |
|
|
TK16783 | 1440 |
|
|
EDU119656 | 1260 |
|
|
TK13277 | 1100 |
|
|
EDU102910 | 1020 |
|
|
TK15455 | 960 |
|
|
TK17041 | 960 |
|
|
TK19813 | 920 |
|
|
TK05201 | 860 |
|
|
TK17293 | 840 |
|
|
TK01670 | 840 |
|
|
TK16782 | 700 |
|
|
EDU111278 | 700 |
|
|
TK04237 | 620 |
|
|
THUONG15 | 580 |
|
|
THUONG7 | 580 |
|
|
TK08147 | 560 |
|
|
TK12357 | 540 |
|
|
TK09578 | 540 |
|
|
EDU111240 | 520 |
|
|
TK17046 | 500 |
|
|
THUONG51 | 500 |
|
|
TK16002 | 460 |
|
|
EDU66301 | 460 |
|
|
TK11169 | 420 |
|
|
TK13272 | 420 |
|
|
TK12370 | 420 |
|
|
EDU105572 | 400 |
|
|
TK09202 | 380 |
|
|
EDU110429 | 380 |
|
|
EDU111059 | 380 |
|
|
TK13278 | 320 |
|
|
TK12002 | 320 |
|
|
EDU49672 | 320 |
|
|
TK12611 | 320 |
|
|
TK06526 | 280 |
|
|
EDU110428 | 260 |
|
|
LUONG45 | 240 |
|
|
THUONG3 | 220 |
|
|
210 | |
|
|
EDU44473 | 200 |
|
|
TK14007 | 200 |
|
|
TK09393 | 190 |
|
|
TK12171 | 180 |
|
|
TK12156 | 180 |
|
|
TK12172 | 180 |
|
|
TK247 | 160 |
|
|
TK17480 | 160 |
|
|
THUONG49 | 160 |
|
|
TK15116 | 160 |
|
|
TK14017 | 160 |
|
|
TK14078 | 160 |
|
|
tung | 160 |
|
|
TK05202 | 160 |
|
|
TK12184 | 160 |
|
|
TK19194 | 150 |
|
|
TK17460 | 140 |
|
|
TK16800 | 140 |
|
|
TK17015 | 140 |
|
|
TK12196 | 140 |
|
|
EDU111007 | 140 |
|
|
TK12998 | 140 |
|
|
TK13224 | 140 |
|
|
TK17284 | 140 |
|
|
HONG8 | 130 |
|
|
TK18043 | 120 |
|
|
TK04048 | 120 |
|
|
EDU119857 | 120 |
|
|
EDU119693 | 120 |
|
|
TK14023 | 120 |
|
|
TK03118 | 120 |
|
|
THUONG71 | 110 |
|
|
TK07960 | 100 |
|
|
TK10674 | 100 |
|
|
DIEMXUAN | 100 |
|
|
TK14006 | 100 |
|
|
TK19173 | 100 |
|
|
EDU109426 | 100 |
|
|
THUONG99 | 90 |
|
|
EDU108284 | 80 |
|
|
EDU102937 | 80 |
|
|
TK04397 | 80 |
|
|
TK13237 | 80 |
|
|
TK01407 | 80 |
|
|
THAYNGHIA | 80 |
|
|
Ngoctuan52 | 70 |
|
|
THUONG72 | 70 |
|
|
TK00399 | 60 |
|
|
TK17248 | 60 |
|
|
EDU234705 | 60 |
|
|
EDU231745 | 60 |
|
|
TK00410 | 60 |
|
|
TK12304 | 60 |
|
|
EDU225028 | 40 |
|
|
TK04337 | 40 |
|
|
TK17208 | 40 |
|
|
TK14096 | 40 |
|
|
TK18610 | 40 |
|
|
TK17463 | 40 |
|
|
TK19192 | 40 |
|
|
TK12324 | 40 |
|
|
THUONG1 | 40 |
|
|
TK17037 | 40 |
|
|
TK18101 | 30 |
|
|
TK10663 | 20 |
|
|
THUONG80 | 20 |
|
|
THUONG79 | 20 |
|
|
THAYHAI | 20 |
|
|
EDU237738 | 20 |
|
|
TK18054 | 20 |
|
|
TK00153 | 20 |
|
|
TK15280 | 20 |
|
|
hong | 20 |
|
|
TK19101 | 20 |
|
|
TK04207 | 20 |
|
|
TK11199 | 20 |
|
|
TK17601 | 20 |
|
|
TK17269 | 20 |
|
|
TK08818 | 10 |
|
|
10 | |
|
|
10 | |
|
|
EDU105968 | 10 |


