BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 97360 |
|
|
tung78 | 27100 |
|
|
EDU110762 | 15400 |
|
|
VOLIN1 | 1580 |
|
|
EDU119565 | 840 |
|
|
TK04314 | 750 |
|
|
vietha | 740 |
|
|
TK03990 | 640 |
|
|
A | 400 |
|
|
TK06122 | 200 |
|
|
h9 | 200 |
|
|
THUONG3 | 190 |
|
|
TK14007 | 180 |
|
|
TK04323 | 90 |
|
|
THUONG6 | 60 |
|
|
EDU107745 | 60 |
|
|
TK14256 | 60 |
|
|
TK05201 | 60 |
|
|
b | 60 |
|
|
THAYNGHIA | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 158160 |
|
|
tung78 | 54160 |
|
|
EDU110762 | 21400 |
|
|
TK03990 | 3520 |
|
|
EDU114452 | 2560 |
|
|
TK13269 | 2020 |
|
|
VOLIN1 | 1580 |
|
|
EDU119565 | 840 |
|
|
TK04314 | 750 |
|
|
vietha | 740 |
|
|
THUONG3 | 690 |
|
|
TK16794 | 480 |
|
|
A | 440 |
|
|
TK18051 | 420 |
|
|
TK12058 | 380 |
|
|
TK19813 | 380 |
|
|
huong69 | 240 |
|
|
h9 | 200 |
|
|
TK06122 | 200 |
|
|
TK04232 | 200 |
|
|
THUONG2 | 180 |
|
|
TK14007 | 180 |
|
|
hoa | 180 |
|
|
EDU102937 | 120 |
|
|
TK14383 | 120 |
|
|
THAYNGHIA | 100 |
|
|
xuan | 100 |
|
|
M1 | 100 |
|
|
M2 | 100 |
|
|
h1 | 100 |
|
|
TK03984 | 100 |
|
|
TK04323 | 90 |
|
|
TK12190 | 80 |
|
|
THUONG6 | 60 |
|
|
TK00513 | 60 |
|
|
TK05201 | 60 |
|
|
TK14256 | 60 |
|
|
THUONG | 60 |
|
|
EDU107745 | 60 |
|
|
b | 60 |
|
|
TK12355 | 40 |
|
|
THUONG13 | 40 |
|
|
EDU234705 | 40 |
|
|
EDU53715 | 40 |
|
|
THUONG7 | 20 |
|
|
d | 20 |


