BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 109450 |
|
|
EDU110762 | 46190 |
|
|
TK04305 | 22380 |
|
|
VOLIN1 | 11480 |
|
|
TK04323 | 9930 |
|
|
EDU114452 | 9100 |
|
|
TK08104 | 7360 |
|
|
TK04306 | 5000 |
|
|
EDU119596 | 3720 |
|
|
EDU107971 | 3160 |
|
|
EDU110429 | 2690 |
|
|
TK04320 | 1790 |
|
|
TK05201 | 1730 |
|
|
TK08105 | 1680 |
|
|
EDU117010 | 1520 |
|
|
EDU104000 | 1510 |
|
|
TK04309 | 1290 |
|
|
TK05087 | 1290 |
|
|
EDU110433 | 1180 |
|
|
EDU114454 | 1140 |
|
|
TK04337 | 940 |
|
|
EDU102942 | 870 |
|
|
TK04336 | 870 |
|
|
EDU224218 | 800 |
|
|
EDU111021 | 730 |
|
|
EDU107873 | 660 |
|
|
THUONG73 | 610 |
|
|
TK08112 | 560 |
|
|
TK04048 | 530 |
|
|
TK04313 | 470 |
|
|
THUONG49 | 330 |
|
|
EDU233664 | 300 |
|
|
EDU32714 | 300 |
|
|
EDU112269 | 260 |
|
|
THUONG15 | 230 |
|
|
THUONG1 | 200 |
|
|
EDU112138 | 200 |
|
|
BICHHANH1 | 180 |
|
|
EDU107742 | 180 |
|
|
EDU107493 | 170 |
|
|
TK03413 | 160 |
|
|
HONG8 | 150 |
|
|
EDU107491 | 130 |
|
|
BICHHANH9 | 130 |
|
|
TK00044 | 110 |
|
|
TK00410 | 110 |
|
|
EDU110432 | 100 |
|
|
EDU111701 | 100 |
|
|
EDU110430 | 100 |
|
|
TK08172 | 100 |
|
|
EDU110431 | 100 |
|
|
EDU251899 | 90 |
|
|
Phamho | 90 |
|
|
EDU114931 | 80 |
|
|
TK00042 | 80 |
|
|
EDU107494 | 80 |
|
|
EDU107396 | 70 |
|
|
TK01496 | 50 |
|
|
EDU61668 | 50 |
|
|
EDU108135 | 50 |
|
|
EDU119689 | 40 |
|
|
TK04308 | 40 |
|
|
EDU107779 | 30 |
|
|
EDU107751 | 30 |
|
|
EDU105968 | 30 |
|
|
TK04399 | 30 |
|
|
EDU107497 | 30 |
|
|
TK06102 | 30 |
|
|
EDU119593 | 30 |
|
|
tam | 20 |
|
|
EDU107771 | 20 |
|
|
EDU107739 | 20 |
|
|
EDU40256 | 20 |
|
|
EDU107687 | 20 |
|
|
EDU106949 | 20 |
|
|
THUONG4 | 20 |
|
|
EDU101502 | 10 |
|
|
TK05097 | 10 |
|
|
TK08599 | 10 |
|
|
TK06502 | 10 |
|
|
EDU105050 | 10 |
|
|
EDU107645 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 396140 |
|
|
VOLIN1 | 126410 |
|
|
EDU110762 | 104190 |
|
|
TK04323 | 33060 |
|
|
TK04305 | 22380 |
|
|
EDU119596 | 17490 |
|
|
TK05201 | 16600 |
|
|
EDU105572 | 13640 |
|
|
EDU114452 | 12970 |
|
|
TK08104 | 10240 |
|
|
EDU224218 | 9480 |
|
|
TK04336 | 8000 |
|
|
EDU111019 | 7210 |
|
|
TK04309 | 6540 |
|
|
TK04337 | 6540 |
|
|
TK08105 | 5850 |
|
|
TK04306 | 5110 |
|
|
EDU110429 | 4470 |
|
|
EDU238307 | 3560 |
|
|
THUONG15 | 3380 |
|
|
EDU53590 | 3370 |
|
|
EDU112269 | 3250 |
|
|
EDU107971 | 3160 |
|
|
EDU32714 | 3090 |
|
|
EDU104000 | 2900 |
|
|
TK07211 | 2540 |
|
|
TK08112 | 2230 |
|
|
THAYHAI | 2070 |
|
|
EDU102942 | 2050 |
|
|
THUONG1 | 1950 |
|
|
TK04320 | 1790 |
|
|
EDU119593 | 1640 |
|
|
TK05087 | 1590 |
|
|
EDU117010 | 1520 |
|
|
TK05220 | 1290 |
|
|
EDU110433 | 1180 |
|
|
EDU114454 | 1140 |
|
|
THUONG51 | 1070 |
|
|
BICHHANH9 | 1020 |
|
|
EDU237569 | 960 |
|
|
EDU112206 | 930 |
|
|
TK01401 | 810 |
|
|
THUONG81 | 790 |
|
|
THAYHAI1 | 760 |
|
|
EDU111021 | 730 |
|
|
EDU112208 | 690 |
|
|
TK04313 | 670 |
|
|
EDU107873 | 660 |
|
|
THUONG73 | 630 |
|
|
BICHHANH1 | 570 |
|
|
TK05295 | 560 |
|
|
TK04048 | 530 |
|
|
TK00410 | 530 |
|
|
EDU117600 | 530 |
|
|
TK05097 | 520 |
|
|
EDU111064 | 520 |
|
|
thanhhoai | 500 |
|
|
EDU39001 | 490 |
|
|
THUONG49 | 480 |
|
|
thunga1 | 470 |
|
|
EDU235422 | 470 |
|
|
EDU114499 | 460 |
|
|
EDU112138 | 440 |
|
|
EDU110879 | 440 |
|
|
EDU233640 | 400 |
|
|
THUONG11 | 400 |
|
|
EDU251899 | 380 |
|
|
EDU108814 | 370 |
|
|
EDU102935 | 320 |
|
|
EDU110428 | 310 |
|
|
EDU119027 | 310 |
|
|
EDU233664 | 300 |
|
|
EDU237503 | 300 |
|
|
Phamho | 290 |
|
|
EDU70004 | 280 |
|
|
LUONG45 | 270 |
|
|
EDU233636 | 260 |
|
|
EDU119689 | 240 |
|
|
EDU110422 | 200 |
|
|
TK00407 | 200 |
|
|
EDU110082 | 200 |
|
|
EDU110083 | 190 |
|
|
EDU110417 | 190 |
|
|
TK04318 | 180 |
|
|
EDU110972 | 180 |
|
|
EDU107742 | 180 |
|
|
EDU44464 | 180 |
|
|
TK03413 | 170 |
|
|
HOANGHA | 170 |
|
|
EDU107493 | 170 |
|
|
TK08172 | 160 |
|
|
THUONG4 | 160 |
|
|
THUONG2 | 150 |
|
|
HONG8 | 150 |
|
|
x1 | 150 |
|
|
THUONG71 | 140 |
|
|
truonglien | 140 |
|
|
TK05499 | 140 |
|
|
EDU107491 | 130 |
|
|
EDU112143 | 130 |
|
|
EDU104530 | 120 |
|
|
EDU105569 | 120 |
|
|
EDU101578 | 120 |
|
|
EDU108135 | 120 |
|
|
TK00044 | 110 |
|
|
EDU119687 | 110 |
|
|
EDU110431 | 100 |
|
|
EDU110418 | 100 |
|
|
EDU110427 | 100 |
|
|
EDU110423 | 100 |
|
|
EDU110432 | 100 |
|
|
EDU111701 | 100 |
|
|
EDU110420 | 100 |
|
|
EDU111229 | 100 |
|
|
EDU110426 | 100 |
|
|
EDU110421 | 100 |
|
|
THUONG23 | 100 |
|
|
EDU112951 | 100 |
|
|
EDU110419 | 100 |
|
|
EDU110424 | 100 |
|
|
EDU110425 | 100 |
|
|
EDU52885 | 100 |
|
|
EDU110430 | 100 |
|
|
TK04321 | 90 |
|
|
EDU105968 | 90 |
|
|
THAYHAI2 | 90 |
|
|
THUONG74 | 90 |
|
|
EDU111018 | 90 |
|
|
phamthom931 | 90 |
|
|
EDU101893 | 90 |
|
|
TK06199 | 80 |
|
|
EDU114931 | 80 |
|
|
EDU107494 | 80 |
|
|
TK00042 | 80 |
|
|
TK07212 | 80 |
|
|
TK08106 | 80 |
|
|
EDU40256 | 70 |
|
|
EDU107396 | 70 |
|
|
launh | 70 |
|
|
TK08123 | 60 |
|
|
EDU113084 | 60 |
|
|
EDU118126 | 60 |
|
|
EDU49644 | 60 |
|
|
EDU102202 | 60 |
|
|
tam | 60 |
|
|
EDU65650 | 60 |
|
|
EDU108815 | 50 |
|
|
EDU111326 | 50 |
|
|
THUONG3 | 50 |
|
|
TK00408 | 50 |
|
|
TK06198 | 50 |
|
|
EDU105964 | 50 |
|
|
EDU114700 | 50 |
|
|
TK01496 | 50 |
|
|
EDU61668 | 50 |
|
|
THUONG48 | 40 |
|
|
TK04308 | 40 |
|
|
HONG6 | 40 |
|
|
TK00409 | 40 |
|
|
TK08109 | 40 |
|
|
EDU71323 | 40 |
|
|
EDU40292 | 40 |
|
|
EDU114825 | 40 |
|
|
EDU112263 | 40 |
|
|
EDU39040 | 30 |
|
|
TK04304 | 30 |
|
|
EDU107779 | 30 |
|
|
TK06102 | 30 |
|
|
EDU107751 | 30 |
|
|
EDU39039 | 30 |
|
|
TK04399 | 30 |
|
|
hong4 | 30 |
|
|
EDU49086 | 30 |
|
|
30 | |
|
|
EDU107497 | 30 |
|
|
TK08103 | 20 |
|
|
hong1 | 20 |
|
|
EDU119463 | 20 |
|
|
EDU107739 | 20 |
|
|
melinhcat | 20 |
|
|
EDU107687 | 20 |
|
|
bentre | 20 |
|
|
EDU47097 | 20 |
|
|
EDU107771 | 20 |
|
|
EDU106949 | 20 |
|
|
EDU107645 | 10 |
|
|
EDU237563 | 10 |
|
|
EDU108824 | 10 |
|
|
EDU101502 | 10 |
|
|
EDU249397 | 10 |
|
|
EDU105050 | 10 |
|
|
TK04347 | 10 |
|
|
TK08599 | 10 |
|
|
TK03301 | 10 |
|
|
TK06502 | 10 |
|
|
THUONG31 | 10 |
|
|
TK04344 | 10 |


