BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU105501 | 31210 |
|
|
EDU224255 | 29080 |
|
|
EDU105502 | 26730 |
|
|
EDU224254 | 14450 |
|
|
EDU232487 | 14050 |
|
|
EDU236886 | 11130 |
|
|
EDU103543 | 11040 |
|
|
EDU245840 | 10740 |
|
|
EDU224256 | 6490 |
|
|
EDU61208 | 5960 |
|
|
EDU224274 | 5760 |
|
|
EDU224218 | 5230 |
|
|
EDU245862 | 4380 |
|
|
EDU240590 | 4330 |
|
|
EDU234755 | 4200 |
|
|
EDU224271 | 3180 |
|
|
EDU108139 | 3160 |
|
|
EDU232488 | 2570 |
|
|
EDU251091 | 2370 |
|
|
EDU240591 | 2230 |
|
|
EDU61220 | 1640 |
|
|
EDU226564 | 1580 |
|
|
EDU236291 | 1540 |
|
|
EDU226517 | 1470 |
|
|
EDU234754 | 1190 |
|
|
EDU226547 | 1070 |
|
|
EDU233636 | 870 |
|
|
EDU233640 | 740 |
|
|
EDU239464 | 720 |
|
|
EDU232395 | 680 |
|
|
EDU224217 | 610 |
|
|
EDU237503 | 550 |
|
|
EDU108132 | 510 |
|
|
EDU238307 | 510 |
|
|
EDU66400 | 480 |
|
|
Phamho | 460 |
|
|
EDU41166 | 380 |
|
|
EDU224259 | 360 |
|
|
EDU248900 | 360 |
|
|
THUONG5 | 340 |
|
|
x1 | 310 |
|
|
EDU251899 | 300 |
|
|
EDU236864 | 290 |
|
|
EDU106570 | 280 |
|
|
EDU232399 | 270 |
|
|
EDU100234 | 260 |
|
|
EDU238385 | 260 |
|
|
EDU226375 | 220 |
|
|
vuhien | 210 |
|
|
EDU105503 | 200 |
|
|
EDU229034 | 200 |
|
|
EDU105718 | 190 |
|
|
EDU105720 | 190 |
|
|
EDU224202 | 190 |
|
|
EDU115949 | 180 |
|
|
EDU66311 | 180 |
|
|
EDU65670 | 170 |
|
|
EDU229076 | 150 |
|
|
VOLIN1 | 150 |
|
|
phamthom931 | 130 |
|
|
EDU240588 | 110 |
|
|
EDU224263 | 100 |
|
|
EDU224210 | 100 |
|
|
xuan | 100 |
|
|
EDU248850 | 100 |
|
|
EDU224257 | 100 |
|
|
EDU224266 | 100 |
|
|
EDU224280 | 100 |
|
|
EDU224258 | 100 |
|
|
EDU224272 | 100 |
|
|
EDU224267 | 100 |
|
|
EDU224211 | 100 |
|
|
EDU224276 | 100 |
|
|
EDU236296 | 100 |
|
|
EDU240547 | 100 |
|
|
EDU224268 | 100 |
|
|
EDU224212 | 100 |
|
|
EDU224265 | 100 |
|
|
EDU224278 | 100 |
|
|
EDU224260 | 100 |
|
|
EDU224220 | 100 |
|
|
EDU224269 | 100 |
|
|
EDU224270 | 100 |
|
|
EDU224264 | 100 |
|
|
EDU224277 | 100 |
|
|
EDU244349 | 100 |
|
|
EDU235422 | 100 |
|
|
EDU102580 | 100 |
|
|
EDU240548 | 100 |
|
|
EDU224275 | 100 |
|
|
EDU224262 | 100 |
|
|
90 | |
|
|
EDU233641 | 90 |
|
|
EDU119864 | 90 |
|
|
EDU66301 | 90 |
|
|
EDU238304 | 90 |
|
|
EDU105963 | 80 |
|
|
BENAM1 | 80 |
|
|
EDU65628 | 80 |
|
|
EDU249375 | 70 |
|
|
HONG8 | 60 |
|
|
EDU101596 | 60 |
|
|
EDU102581 | 50 |
|
|
bentre | 40 |
|
|
EDU105050 | 40 |
|
|
thunga | 30 |
|
|
EDU66307 | 20 |
|
|
EDU226593 | 20 |
|
|
EDU229073 | 20 |
|
|
ngocdiem | 20 |
|
|
EDU100426 | 20 |
|
|
EDU53558 | 20 |
|
|
TAMDIEN | 10 |
|
|
dt1 | 10 |
|
|
EDU65616 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU224254 | 35120 |
|
|
EDU224255 | 32600 |
|
|
EDU105502 | 31970 |
|
|
EDU105501 | 31580 |
|
|
EDU101581 | 27150 |
|
|
EDU61208 | 14200 |
|
|
EDU232487 | 14050 |
|
|
EDU245862 | 11770 |
|
|
EDU245840 | 11490 |
|
|
EDU236886 | 11130 |
|
|
EDU103543 | 11040 |
|
|
EDU41166 | 10690 |
|
|
EDU245680 | 9160 |
|
|
EDU229006 | 8880 |
|
|
EDU240590 | 8730 |
|
|
EDU234755 | 8330 |
|
|
ELT01 | 6810 |
|
|
EDU224256 | 6490 |
|
|
EDU108139 | 6380 |
|
|
EDU251091 | 6060 |
|
|
EDU224274 | 5760 |
|
|
EDU224218 | 5230 |
|
|
VOLIN1 | 5150 |
|
|
EDU237503 | 3970 |
|
|
EDU232399 | 3370 |
|
|
EDU66311 | 3230 |
|
|
EDU224271 | 3180 |
|
|
phamthom931 | 3000 |
|
|
hongminh1 | 2800 |
|
|
hongminh | 2800 |
|
|
hongminh2 | 2800 |
|
|
thunga2 | 2740 |
|
|
EDU232488 | 2570 |
|
|
EDU226375 | 2560 |
|
|
EDU41117 | 2520 |
|
|
EDU53752 | 2430 |
|
|
EDU240591 | 2230 |
|
|
EDU61635 | 1700 |
|
|
EDU251093 | 1680 |
|
|
EDU61220 | 1640 |
|
|
EDU226564 | 1580 |
|
|
EDU236291 | 1540 |
|
|
EDU234754 | 1530 |
|
|
EDU237569 | 1480 |
|
|
EDU226517 | 1470 |
|
|
EDU66301 | 1290 |
|
|
EDU234748 | 1230 |
|
|
EDU233636 | 1230 |
|
|
EDU108138 | 1210 |
|
|
EDU235588 | 1180 |
|
|
EDU41116 | 1150 |
|
|
EDU226547 | 1070 |
|
|
EDU249375 | 1040 |
|
|
EDU65671 | 1040 |
|
|
EDU65628 | 1000 |
|
|
x1 | 970 |
|
|
EDU49086 | 920 |
|
|
EDU115949 | 820 |
|
|
EDU61686 | 810 |
|
|
tragiang2 | 780 |
|
|
EDU236655 | 760 |
|
|
EDU239464 | 740 |
|
|
EDU233640 | 740 |
|
|
EDU237502 | 700 |
|
|
EDU232395 | 680 |
|
|
EDU41191 | 670 |
|
|
EDU245860 | 620 |
|
|
EDU224217 | 610 |
|
|
EDU248617 | 590 |
|
|
Phamho | 570 |
|
|
EDU66312 | 560 |
|
|
EDU238307 | 540 |
|
|
EDU229035 | 520 |
|
|
EDU41120 | 520 |
|
|
EDU108132 | 510 |
|
|
EDU229002 | 490 |
|
|
TRANHIEP | 480 |
|
|
EDU66400 | 480 |
|
|
EDU236864 | 460 |
|
|
EDU65670 | 460 |
|
|
THUONG5 | 440 |
|
|
EDU104563 | 410 |
|
|
tuanh | 400 |
|
|
EDU226365 | 380 |
|
|
EDU100380 | 380 |
|
|
EDU224259 | 360 |
|
|
EDU248900 | 360 |
|
|
EDU229034 | 310 |
|
|
EDU251899 | 300 |
|
|
EDU32738 | 280 |
|
|
CUC | 280 |
|
|
EDU102581 | 280 |
|
|
EDU106570 | 280 |
|
|
EDU66307 | 270 |
|
|
EDU238385 | 260 |
|
|
EDU100234 | 260 |
|
|
EDU65629 | 260 |
|
|
EDU41123 | 220 |
|
|
vuhien | 210 |
|
|
EDU105503 | 200 |
|
|
EDU65667 | 200 |
|
|
EDU105720 | 190 |
|
|
EDU65603 | 190 |
|
|
EDU224202 | 190 |
|
|
EDU105718 | 190 |
|
|
EDU251092 | 190 |
|
|
EDU226541 | 180 |
|
|
BICHHANH9 | 160 |
|
|
EDU245880 | 160 |
|
|
CAU | 150 |
|
|
EDU102580 | 150 |
|
|
EDU65626 | 150 |
|
|
EDU226508 | 150 |
|
|
EDU66374 | 150 |
|
|
EDU229076 | 150 |
|
|
HONG8 | 150 |
|
|
EDU226302 | 150 |
|
|
BICHHANH3 | 140 |
|
|
EDU227857 | 140 |
|
|
EDU65650 | 120 |
|
|
EDU226345 | 120 |
|
|
EDU61209 | 110 |
|
|
EDU240588 | 110 |
|
|
EDU224258 | 100 |
|
|
EDU224280 | 100 |
|
|
EDU224272 | 100 |
|
|
EDU248850 | 100 |
|
|
EDU224267 | 100 |
|
|
EDU224211 | 100 |
|
|
buidung | 100 |
|
|
EDU236296 | 100 |
|
|
EDU224262 | 100 |
|
|
EDU224276 | 100 |
|
|
EDU224268 | 100 |
|
|
EDU235422 | 100 |
|
|
EDU224265 | 100 |
|
|
EDU224212 | 100 |
|
|
EDU224220 | 100 |
|
|
EDU224257 | 100 |
|
|
EDU224278 | 100 |
|
|
EDU224269 | 100 |
|
|
EDU240547 | 100 |
|
|
EDU244349 | 100 |
|
|
EDU224270 | 100 |
|
|
bentre | 100 |
|
|
EDU65601 | 100 |
|
|
EDU224264 | 100 |
|
|
100 | |
|
|
EDU224260 | 100 |
|
|
EDU224277 | 100 |
|
|
EDU224275 | 100 |
|
|
EDU224263 | 100 |
|
|
EDU224210 | 100 |
|
|
EDU240548 | 100 |
|
|
EDU224266 | 100 |
|
|
xuan | 100 |
|
|
thunga | 90 |
|
|
EDU100716 | 90 |
|
|
EDU233641 | 90 |
|
|
EDU119864 | 90 |
|
|
EDU41141 | 90 |
|
|
EDU238304 | 90 |
|
|
EDU70034 | 90 |
|
|
EDU236883 | 90 |
|
|
EDU237551 | 80 |
|
|
EDU100068 | 80 |
|
|
EDU105963 | 80 |
|
|
dt | 80 |
|
|
BENAM1 | 80 |
|
|
EDU100665 | 80 |
|
|
EDU61649 | 80 |
|
|
EDU237562 | 70 |
|
|
EDU105050 | 70 |
|
|
tam | 70 |
|
|
EDU104561 | 70 |
|
|
GDHUYEN | 70 |
|
|
EDU101596 | 60 |
|
|
EDU53555 | 60 |
|
|
EDU61280 | 50 |
|
|
EDU41185 | 40 |
|
|
EDU65666 | 40 |
|
|
EDU102341 | 40 |
|
|
EDU65617 | 30 |
|
|
EDU61226 | 30 |
|
|
EDU65500 | 30 |
|
|
EDU102901 | 30 |
|
|
EDU241924 | 30 |
|
|
EDU70038 | 30 |
|
|
EDU252095 | 20 |
|
|
EDU100426 | 20 |
|
|
EDU229073 | 20 |
|
|
BICHHANH8 | 20 |
|
|
tam3 | 20 |
|
|
THUONG2 | 20 |
|
|
EDU226593 | 20 |
|
|
EDU52859 | 20 |
|
|
EDU50602 | 20 |
|
|
EDU53765 | 20 |
|
|
EDU105961 | 20 |
|
|
ngocdiem | 20 |


