BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 193980 |
|
|
EDU110762 | 65100 |
|
|
VOLIN1 | 15600 |
|
|
EDU114454 | 10300 |
|
|
EDU114452 | 9580 |
|
|
TK09393 | 5880 |
|
|
TK04323 | 5580 |
|
|
EDU111272 | 2580 |
|
|
TK01407 | 2220 |
|
|
EDU53715 | 2140 |
|
|
EDU111276 | 2080 |
|
|
EDU111688 | 1740 |
|
|
EDU119864 | 1700 |
|
|
TK08147 | 1700 |
|
|
EDU49672 | 1420 |
|
|
TK00399 | 1320 |
|
|
TK05201 | 1160 |
|
|
TK09306 | 980 |
|
|
TK09380 | 580 |
|
|
EDU41166 | 580 |
|
|
TK08125 | 560 |
|
|
THUONG15 | 480 |
|
|
EDU119565 | 440 |
|
|
HUONGH | 420 |
|
|
TK03442 | 400 |
|
|
THUONG1 | 380 |
|
|
EDU237700 | 360 |
|
|
EDU116352 | 360 |
|
|
EDU107881 | 360 |
|
|
EDU61686 | 340 |
|
|
EDU111010 | 340 |
|
|
EDU102942 | 290 |
|
|
EDU107735 | 220 |
|
|
THUONG49 | 180 |
|
|
THUONG2 | 180 |
|
|
TK06111 | 160 |
|
|
THUONG4 | 140 |
|
|
TK05087 | 90 |
|
|
EDU102386 | 60 |
|
|
40 | |
|
|
EDU118553 | 40 |
|
|
EDU111007 | 20 |
|
|
EDU108284 | 20 |
|
|
EDU119557 | 20 |
|
|
TK06341 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU111678 | 329600 |
|
|
EDU110762 | 137060 |
|
|
TK09393 | 19770 |
|
|
VOLIN1 | 17940 |
|
|
EDU114454 | 17900 |
|
|
EDU114452 | 17820 |
|
|
TK04323 | 13430 |
|
|
TK09380 | 12580 |
|
|
TK08147 | 10000 |
|
|
EDU111272 | 8480 |
|
|
EDU111276 | 8380 |
|
|
TK01407 | 4840 |
|
|
EDU102942 | 3400 |
|
|
TK06650 | 3140 |
|
|
EDU119864 | 2920 |
|
|
EDU53715 | 2460 |
|
|
EDU102937 | 2440 |
|
|
TK09306 | 2280 |
|
|
EDU111688 | 1800 |
|
|
TK08125 | 1460 |
|
|
EDU49672 | 1420 |
|
|
EDU107881 | 1420 |
|
|
EDU119596 | 1380 |
|
|
EDU108284 | 1340 |
|
|
EDU117597 | 1340 |
|
|
TK00399 | 1320 |
|
|
TK05201 | 1260 |
|
|
THUONG15 | 1220 |
|
|
TK09581 | 1220 |
|
|
EDU105572 | 1200 |
|
|
EDU107735 | 1100 |
|
|
EDU111010 | 1060 |
|
|
TK00407 | 1020 |
|
|
TK04337 | 960 |
|
|
THUONG1 | 860 |
|
|
EDU41166 | 720 |
|
|
TK09372 | 720 |
|
|
EDU100455 | 660 |
|
|
EDU119565 | 620 |
|
|
TK03435 | 560 |
|
|
EDU112138 | 500 |
|
|
TK03442 | 480 |
|
|
EDU116352 | 440 |
|
|
THUONG49 | 420 |
|
|
HUONGH | 420 |
|
|
TK04314 | 400 |
|
|
EDU237700 | 360 |
|
|
EDU61686 | 340 |
|
|
TK09271 | 340 |
|
|
TK08887 | 320 |
|
|
HONG8 | 320 |
|
|
EDU111240 | 300 |
|
|
TK01670 | 260 |
|
|
TK05869 | 240 |
|
|
TK08888 | 220 |
|
|
TK00800 | 180 |
|
|
EDU119575 | 180 |
|
|
THUONG2 | 180 |
|
|
TK06111 | 160 |
|
|
THUONG7 | 140 |
|
|
TK09578 | 140 |
|
|
THUONG4 | 140 |
|
|
Que1950 | 120 |
|
|
EDU107771 | 120 |
|
|
EDU249397 | 120 |
|
|
EDU111621 | 100 |
|
|
EDU111247 | 100 |
|
|
TK00702 | 100 |
|
|
TK15601 | 100 |
|
|
EDU111245 | 100 |
|
|
dunghue | 90 |
|
|
TK05087 | 90 |
|
|
EDU111622 | 80 |
|
|
EDU104563 | 80 |
|
|
EDU119029 | 80 |
|
|
60 | |
|
|
EDU102386 | 60 |
|
|
TK09379 | 60 |
|
|
TK06699 | 60 |
|
|
EDU118553 | 40 |
|
|
TK04223 | 40 |
|
|
EDU107743 | 40 |
|
|
EDU114464 | 40 |
|
|
EDU107400 | 40 |
|
|
THUONG8 | 40 |
|
|
EDU111007 | 40 |
|
|
TK06601 | 30 |
|
|
EDU111645 | 20 |
|
|
TK04207 | 20 |
|
|
EDU119557 | 20 |
|
|
TK06565 | 20 |
|
|
EDU41153 | 20 |
|
|
TK06341 | 10 |


