BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU229006 | 510 |
|
|
EDU53752 | 20 |
|
|
EDU104563 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
EDU101581 | 20100 |
|
|
ELT01 | 6810 |
|
|
EDU229006 | 4730 |
|
|
EDU245680 | 3010 |
|
|
EDU66311 | 2860 |
|
|
hongminh1 | 2800 |
|
|
hongminh | 2800 |
|
|
hongminh2 | 2800 |
|
|
thunga2 | 2670 |
|
|
EDU41117 | 2520 |
|
|
EDU41166 | 2490 |
|
|
EDU232399 | 2250 |
|
|
EDU61635 | 1700 |
|
|
EDU226375 | 1510 |
|
|
EDU41116 | 1150 |
|
|
VOLIN1 | 1030 |
|
|
EDU65628 | 920 |
|
|
tragiang2 | 780 |
|
|
EDU41191 | 670 |
|
|
EDU237569 | 670 |
|
|
EDU237503 | 590 |
|
|
EDU53752 | 560 |
|
|
EDU65671 | 560 |
|
|
EDU249375 | 550 |
|
|
EDU66301 | 530 |
|
|
EDU229035 | 520 |
|
|
EDU248617 | 500 |
|
|
EDU229002 | 490 |
|
|
EDU235588 | 460 |
|
|
EDU41120 | 440 |
|
|
EDU104563 | 410 |
|
|
EDU237502 | 400 |
|
|
tuanh | 400 |
|
|
EDU61686 | 310 |
|
|
EDU245862 | 250 |
|
|
EDU65629 | 250 |
|
|
EDU41123 | 220 |
|
|
phamthom931 | 170 |
|
|
EDU65626 | 150 |
|
|
EDU66374 | 150 |
|
|
EDU227857 | 140 |
|
|
EDU49086 | 130 |
|
|
x1 | 120 |
|
|
EDU65650 | 110 |
|
|
buidung | 100 |
|
|
EDU100716 | 90 |
|
|
HONG8 | 90 |
|
|
EDU237551 | 80 |
|
|
EDU229034 | 80 |
|
|
EDU100665 | 80 |
|
|
EDU237562 | 70 |
|
|
GDHUYEN | 70 |
|
|
EDU66307 | 50 |
|
|
EDU41185 | 40 |
|
|
EDU226345 | 40 |
|
|
EDU65617 | 30 |
|
|
EDU65500 | 30 |
|
|
tam | 30 |
|
|
EDU252095 | 20 |
|
|
BICHHANH8 | 20 |
|
|
tam3 | 20 |
|
|
bentre | 20 |
|
|
THUONG2 | 20 |
|
|
EDU52859 | 20 |
|
|
EDU50602 | 20 |
|
|
EDU53765 | 20 |
|
|
EDU108139 | 10 |
|
|
THUONG3 | 10 |
|
|
EDU223692 | 10 |
|
|
EDU65667 | 10 |
|
|
EDU53551 | 10 |
|
|
EDU52868 | 10 |


