BẢNG XẾP HẠNG TUẦN
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
VOLIN1 | 4760 |
|
|
EDU105073 | 4420 |
|
|
EDU32714 | 1430 |
|
|
EDU119001 | 1260 |
|
|
EDU40256 | 630 |
|
|
EDU233664 | 600 |
|
|
EDU41166 | 570 |
|
|
EDU101892 | 320 |
|
|
EDU224218 | 300 |
|
|
THUONG1 | 290 |
|
|
EDU67428 | 200 |
|
|
hong1 | 190 |
|
|
EDU101543 | 170 |
|
|
BICHHANH6 | 160 |
|
|
EDU112138 | 160 |
|
|
THUONG | 160 |
|
|
EDU105572 | 140 |
|
|
BICHHANH2 | 140 |
|
|
BICHHANH4 | 140 |
|
|
BICHHANH8 | 120 |
|
|
BICHHANH7 | 110 |
|
|
BICHHANH1 | 100 |
|
|
EDU237727 | 100 |
|
|
EDU237521 | 100 |
|
|
EDU118097 | 100 |
|
|
EDU237564 | 90 |
|
|
EDU251899 | 90 |
|
|
EDU119906 | 80 |
|
|
THUONG3 | 80 |
|
|
EDU66307 | 80 |
|
|
EDU102568 | 70 |
|
|
BICHHANH9 | 70 |
|
|
EDU39001 | 60 |
|
|
HOANGHA | 60 |
|
|
EDU71319 | 50 |
|
|
EDU105968 | 50 |
|
|
EDU107348 | 40 |
|
|
EDU237563 | 30 |
|
|
EDU100831 | 30 |
|
|
EDU233898 | 20 |
|
|
EDU234748 | 20 |
|
|
THUONG54 | 10 |
|
|
EDU238307 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG THÁNG
| Hạng | Tài Khoản | Điểm |
|---|---|---|
|
|
VOLIN1 | 12710 |
|
|
EDU105073 | 8830 |
|
|
EDU233664 | 7590 |
|
|
EDU224218 | 6630 |
|
|
EDU237569 | 4120 |
|
|
EDU32714 | 3730 |
|
|
EDU237503 | 2800 |
|
|
EDU237521 | 2670 |
|
|
EDU234754 | 1850 |
|
|
phamthom931 | 1770 |
|
|
EDU40256 | 1530 |
|
|
EDU119001 | 1260 |
|
|
qlinh | 1140 |
|
|
EDU245861 | 1080 |
|
|
EDU238307 | 1040 |
|
|
THUONG1 | 780 |
|
|
THUONG | 780 |
|
|
EDU41166 | 670 |
|
|
EDU119027 | 670 |
|
|
EDU66307 | 570 |
|
|
EDU105569 | 510 |
|
|
EDU236291 | 500 |
|
|
EDU229491 | 420 |
|
|
hong1 | 370 |
|
|
EDU105968 | 330 |
|
|
Huyenedupay | 330 |
|
|
EDU249309 | 320 |
|
|
EDU251899 | 320 |
|
|
EDU101892 | 320 |
|
|
EDU67428 | 290 |
|
|
thanhhoai | 280 |
|
|
EDU65650 | 280 |
|
|
EDU65616 | 250 |
|
|
EDU105572 | 240 |
|
|
EDU105059 | 230 |
|
|
EDU100831 | 230 |
|
|
HONG8 | 200 |
|
|
EDU237727 | 200 |
|
|
EDU234751 | 200 |
|
|
EDU100276 | 180 |
|
|
THUONG3 | 180 |
|
|
EDU101543 | 170 |
|
|
EDU119588 | 160 |
|
|
BICHHANH6 | 160 |
|
|
EDU112138 | 160 |
|
|
BICHHANH2 | 140 |
|
|
EDU119906 | 140 |
|
|
BICHHANH4 | 140 |
|
|
x1 | 140 |
|
|
EDU105964 | 140 |
|
|
EDU237746 | 130 |
|
|
THUONG49 | 130 |
|
|
EDU233640 | 120 |
|
|
BICHHANH8 | 120 |
|
|
YoshikageKira | 120 |
|
|
BICHHANH7 | 110 |
|
|
EDU237563 | 110 |
|
|
EDU119463 | 110 |
|
|
BICHHANH9 | 100 |
|
|
EDU70051 | 100 |
|
|
BICHHANH1 | 100 |
|
|
hongminh | 100 |
|
|
EDU237502 | 100 |
|
|
EDU118097 | 100 |
|
|
EDU237564 | 90 |
|
|
EDU226538 | 90 |
|
|
EDU119857 | 70 |
|
|
EDU106005 | 70 |
|
|
EDU119474 | 70 |
|
|
EDU102568 | 70 |
|
|
EDU233636 | 70 |
|
|
EDU39001 | 60 |
|
|
HOANGHA | 60 |
|
|
THUONG20 | 60 |
|
|
EDU67452 | 50 |
|
|
EDU71319 | 50 |
|
|
tam | 50 |
|
|
EDU50601 | 50 |
|
|
EDU47098 | 50 |
|
|
EDU108139 | 40 |
|
|
EDU102378 | 40 |
|
|
EDU102924 | 40 |
|
|
EDU119419 | 40 |
|
|
THUONG2 | 40 |
|
|
EDU107348 | 40 |
|
|
EDU105050 | 40 |
|
|
tam1 | 30 |
|
|
EDU229034 | 30 |
|
|
EDU106468 | 30 |
|
|
Luong | 20 |
|
|
EDU234748 | 20 |
|
|
EDU102718 | 20 |
|
|
EDU109387 | 20 |
|
|
Phamho | 20 |
|
|
20 | |
|
|
EDU233898 | 20 |
|
|
THUONG5 | 20 |
|
|
mai | 20 |
|
|
EDU32719 | 20 |
|
|
THUONG54 | 20 |
|
|
HONG7 | 10 |
|
|
EDU44464 | 10 |


